程力威CLW5250TDYYT6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250TDYYT6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 11880,10630×2500×3900 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 |
整备质量(kg) | 12300,13250,14000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装雾炮型号:WF-60/WF-80/WF-**所对应的整备质量分别为:12300kg/13250kg/14000kg。随底盘选装驾驶室。选装外形图片。 |
程力威CLW5250TDYYT6多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
轴 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 23/20,23/16 | 前悬后悬 | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190 |
程力威CLW5250TDYYT6多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
服务热线
手机网站
微信公众号