程力威CLW5250TDY6WL多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250TDY6WL | 公告批次 | 332 |
外形尺寸(mm) | 10310×2520×3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 10770,10705 |
整备质量(kg) | 14** | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司.随底盘选装驾驶室. |
程力威CLW5250TDY6WL多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 20/13,20/12 | 前悬后悬 | 1480/3130,1500/3110 |
程力威CLW5250TDY6WL多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
服务热线
手机网站
微信公众号