程力威CLW5181TDYD6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5181TDYD6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 8390,8540,9020,9220,9320,9520,9820,10120,10620×2480×3750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7900,7835,7**,7035 |
整备质量(kg) | 9970,10770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬/后伸的对应关系为(mm):8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;侧防护及后下部防护装置均采用Q23**材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度400mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司.当整备质量为(kg):9970时,轴距为(mm):3800,3950,4200,4500,当整备质量为(kg):10770时,轴距为(mm)4700,5000,5300,5800.当选装抑尘距离为60米抑尘雾炮时,后伸为620mm,当选装抑尘距离为80米抑尘雾炮时,后伸为720mm.随底盘选装驾驶室. |
程力威CLW5181TDYD6多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1400/2470,1400/2700,1430/2670 |
程力威CLW5181TDYD6多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
服务热线
手机网站
微信公众号