项 目 | 东风小多利卡抑尘洒水车主要性能参数 | |
基本参数 | 产品型号 | CLW5070GPSD6型绿化喷洒车 |
生产地址 | 湖北随州南郊汽车工业园B区5幢抑尘车专业厂 | |
外形尺寸 (mm) | 6500X2000X2800 | |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |
底盘轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | |
底盘轴数 | 2 | |
底盘轴荷 (kg) | 2640/4720 | |
整备质量 (kg) | 3750 | |
总质量 (kg) | 7360 | |
额定载质量 (kg) | 3480 | |
接近角/离去角 (°) | 18/13 | |
前悬/后悬 (mm) | 1055/2137 | |
高车速 (km/h) | 110 | |
准乘人数 (人) | 2 | |
轮胎规格 | 7.00R16 | |
轮胎数量 (个) | 6+1(备胎) | |
弹簧片数 (前/后) | 6/6+5 | |
前轮距 (mm) | 1525,1519 | |
后轮距 (mm) | 1498,1516 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
燃料种类 | 柴油 | |
发动机 | 发动机型号 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
发动机功率 (kw) | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 | |
发动机排量 (ml) | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | |
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | |
其它说明 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为3.84立方米,罐体尺寸为(mm):3100×1600×1150。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。 | |
专用功能 | 罐体容积 (m³) | 5立方 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 (m) | ≥14m | |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选配30-40米 | |
配置说明 | 雾炮机具有自主**技术,**号为(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造经验,产品全面通过湖北省及本地质检局检验合格,可根据需求选配不同的射程规格,可远程无线遥控操作作业,采用国内外知名发电机组及风扇电机、电控系统、大功率水泵。抑尘车具有洒水车的全部功能:前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置,后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,其它:自流阀及消防接头、水管3米2根,罐体防腐处理。 | |
选装功能 | 喷雾机可选不锈钢材质,根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 | |
行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘车及喷雾机产品,同时可根据场地使用环境定制:多功能抑尘车、铁路专用抑尘车、爆破专用抑尘车、高炮式抑尘车、移动式喷雾机、车载分离式喷雾机,高塔式喷雾机,来电获取专属详细解决方案。 |
车载式喷雾机主要技术参数(30-40米):
项 目 | 主要性能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 4KW 纯铜 | 7.5KW |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 4KW |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 3.5(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴28个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) | 30KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
长*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 |
服务热线
手机网站
微信公众号