分捡垃圾运输车是一款达到国六排放标准的垃圾分类专用车辆,该车专用装置:取力器,液压机构,油缸,顶杠以及垃圾厢体等,顶部封闭不可开启;厢体分为两部分,前部分用来收集可回收垃圾,后部分用来收集不可回收垃圾;东风天锦分捡垃圾运输车,整车分两部分,箱体前带4立方挂桶垃圾箱,侧边带自卸三角垃圾斗,为可回收垃圾区。后带8立方压缩垃圾箱,尾部带挂桶翻转机构,为不可回收垃圾区。分区、分类,节能环保、利国利民。
东风天锦分捡垃圾运输车,搭配康明斯190马力发动机,东风六档箱,10.00R20钢丝胎,轴距4700mm,原厂空调,断气刹。上装采用Q345高强度锰钢板制作,侧装挂桶可回收垃圾厢体容积:4立方米;后装压缩式垃圾箱容积8立方米,合肥快速液压泵,大流量快速手自一体多路换向阀,可编程PLC电控系统,卸料时带一键循环系统,司机不下车可完工卸料工作。可翻120L/240L国标方形塑料桶装置。选装气动密封盖,选装遥控器操作。
分捡垃圾运输车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180ZFJD6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 9300,8830,8525,8060,7670,7440×2500×3200 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 5925,5990,6515,6580,6905,6970 |
整备质量(kg) | 11880,11290,10900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车专用装置:取力器,液压机构,油缸,顶杠以及垃圾厢体等,顶部封闭不可开启;厢体分为两部分,前部分用来收集可回收垃圾,后部分用来收集不可回收垃圾;整车长/轴距/后悬/后伸/整备质量(Kg)的关系为:9300/5300/2450/150/11880,9300/5000/2750/150/11880;8830/4700/2580/150/11290,8525/4500/2475/150/11290,8060/4200/2310/150/10900,7670/3950/2170/150/10900,7440/3800/2090/150/10900;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部专用装置代替后防护,后部离地高度(mm):450;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,采用发动机:D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230;对应油耗值分别为(L/**km):24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。 |
程力威CLW5180ZFJD6分捡垃圾运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1400/2450,1400/2750,1400/2580,1400/2475,1400/2310,1400/2170,1400/2090 |
程力威CLW5180ZFJD6分捡垃圾运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
服务热线
手机网站
微信公众号